NG General 分體式氮氣發(fā)生器采用超細(xì)化中空纖維膜分離技術(shù)現(xiàn)場持續(xù)產(chǎn)生氮氣,壁掛式設(shè)計,可根據(jù)需要自動調(diào)節(jié)產(chǎn)氣量。NG General 分體式氮氣發(fā)生器靜音設(shè)計,運行穩(wěn)定,內(nèi)部無空壓機(jī),需外接空氣源。多型號設(shè)計,滿足多種用氣需求。
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | NG General 40-1C | NG General 80-1C | NG General 120-1C | NG General 180-1C | NG General 250-1C | NG General 320-1C | NG General 420-1C |
所用技術(shù) | 超細(xì)化中空纖維膜分離 | ||||||
流速1 | 40 L/min | 80 L/min | 120 L/min | 180 L/min | 250 L/min | 320 L/min | 420 L/min |
出口壓力 | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi | ||||||
懸浮液體 | 無 | ||||||
鄰苯二甲酸鹽 | 所有材料不含鄰苯二甲酸鹽 | ||||||
輸入空氣要求 | 顆粒物< 0.1 mg/m3 (≤ 0.01 µm) 油性揮發(fā)物 ≤ 0.01 mg/m3 管路壓力下濕度≤ 0.1% , 露點≤3°C 最小壓力7.5 barg /110 psig 最大壓力10 barg / 145 psig | ||||||
最大產(chǎn)品流速所需最小進(jìn)氣流速 | 110 L/min | 225 L/min | 335 L/min | 510 L/min | 625 L/min | 800 L/min | 1050 L/min |
空壓機(jī) | 無空壓機(jī),需外接空氣源 | ||||||
操作環(huán)境溫度 | 5°C - 40°C | ||||||
工作環(huán)境濕度 | 相對濕度≤ 80% , 非冷凝 | ||||||
最高海拔 | 2000 米 | ||||||
尺寸 (高*深*寬) | 90cm * 19cm *33cm | 123cm * 19cm *33cm | 123cm * 30cm *50cm | ||||
重量 | 21 kg | 26 kg | 32 kg | 39 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg |
升級方案 | 可擴(kuò)增氮氣流量≥180L/min | - | 可擴(kuò)增氮氣流量≥600L/min | ||||
附加功能 | |||||||
可壁掛安裝 | |||||||
規(guī)范 | |||||||
CE,ISO9001, ISO14001, ISO45001等 | |||||||
適用范圍 | |||||||
LC-MS、ELSD、氮吹儀等 |
可掛壁安裝
流量可定制
原廠質(zhì)保
節(jié)省空間,安裝便捷
LC-MS、ELSD、氮吹儀等
© 2018 普敦科技 版權(quán)所有 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap